Streckenabschnitte 2013        
     nm           nm
Holland 142   Schweden Westküste    283
17.5. Giethoorn 30   4.7. Smögen 66
18.5. Echtenerbrug 18   6.7. Gluppö 18
19.5. Sneek 14   7.7. Havsten 16
20.5. Leeuwarden 21   8.7. Halden/Norwegen 28
22.5. Dokkum 12   9.7. Edholmarna 19
23.5. Zoutkamp 15   10.7. Alevikkilen 15
24.5. Groningen 17   11.7. Hunnebostrand 26
25.5. Delfzijl 16   13.7. Bassholmen 20
        14.7. Uddevalla 17
Deutschland 269   16.7. Ljungskile 12
28.5. Norderney 37   17.7. Marstrand 27
29.5. Wangerooge 32   18.7. Göteborg 22
30.5. Helgoland 26        
4.6. Friedrichstadt 52   Schweden  Küste zu Küste    228
5.6. Rendsburg 49   19.7. Kungälv 10
6.6. Kiel-Holtenau 19   20.7. Lilla Edet 19
7.6. Flensburg 53   21.7. Vänersborg 18
        23.7. Jarlehusudde 29
Dänemark 394   24.7. Mariestad 33
9.6. Sonderburg 19   25.7. Sjötorp 11
10.6. Årösund 25   26.7. Norrkvarn 5
11.6. Middelfart 19   27.7. Vassbacken 11
12.6. Hov 34   28.7. Karlsborg 19
15.6. Ebeltoft 24   29.7. Vadstena 14
17.6. Grenå 26   30.7. Borensberg 18
18.6. Udbyhoj 29   31.7. Norsholm 26
19.6. Hals 28   1.8. Söderköping 12
20.6. Ålborg 17   3.8. Mem 3
24.6. Lögstör 25        
25.6. Nyköbing 18   Schweden - Finnland    372
26.6. Thisted 36   3.8. Oxelösund 32
27.6. Amtoft 10   4.8. Trosa 26
29.6. Nibe 28   5.8. Södertälje 25
30.6. Ålborg 12   6.8. Stockholm 25
1.7. Hou 25   7.8. Idö 46
2.7. Säby 19   8.8. Mariehamn 34
        10.8. Utö 60
        11.8. Hanko 55
        13.8. Espoo Sandvik 62
        14.8. Espoo Marjaranta 6
             
          Gesamt  1688