Finnland - Istanbul 2008
Länderinformationen
Auf gehts, Leinen los!
6.5.2008 Position 60°08´38. N 24°42´47. E ---------------> ?
Unsere Reiseroute von Finnland nach Istanbul; Reisemitteilung
Streckenabschnitte
Streckenlänge | Über Grund | total | total | Durch Wasser | Fahr- | Anzahl | ||
Route | von km | bis km | km | nm | km | nm | Stunden | Schleusen |
Ostsee Espoo - Lübeck | 1813 | 979 | 1813 | 979 | 128 | |||
Elbe-Lübeck-Kanal | 0 | 62 | 62 | 33 | 62 | 33 | 7 | 7 |
Elbe | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | |||
Elbe-Seitenkanal | 0 | 115 | 115 | 62 | 115 | 62 | 10 | 2 |
Mittellandkanal | 234 | 0 | 234 | 126 | 233 | 126 | 20 | 1 |
Dortmund-Ems-Kanal | 108 | 15 | 93 | 50 | 93 | 50 | 8 | 1 |
Rhein-Herne-Kanal | 46 | 0 | 46 | 25 | 46 | 25 | 6 | 4 |
Ruhr | 6 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | ||
Rhein | 780 | 497 | 283 | 153 | 485 | 262 | 31 | |
Main | 0 | 384 | 384 | 207 | 419 | 226 | 53 | 34 |
Main-Donau-Kanal | 0 | 171 | 171 | 92 | 170 | 92 | 15 | 16 |
Donau | 2411 | 0 | 2411 | 1302 | 1726 | 932 | 173 | 18 |
Schwarze Meer | 628 | 339 | 624 | 337 | 45 | |||
Bosporus | 34 | 18 | 30 | 16 | 3 | |||
TOTAL | 6284 | 3393 | 5827 | 3146 | 500 | 84 |
Verbrauchsdaten
Espoo - Kasnäs Verbrauch = normaler Durchschnittsverbrauch geschätzt
Strecke | getankt | Fahrstunden | Liter/ Stunde | ||||
von | bis | Liter | SB | BB | Motoren | Fahrt | Motoren |
gesamt | 6342 | 500:00:00 | 419:15:00 | 919:15:00 | 12,7 | 6,9 | |
Espoo | Kasnäs | 204 | 12:00:00 | 11:00:00 | 23:00:00 | 17,0 | 8,9 |
Kasnäs | Kalmar | 914 | 55:15:00 | 14:10:00 | 69:25:00 | 16,5 | 13,1 |
Kalmar | Travemünde | 918 | 62:50:00 | 24:10:00 | 87:00:00 | 14,6 | 10,6 |
Travemünde | Duisburg | 428 | 55:35:00 | 55:35:00 | 111:10:00 | 7,7 | 3,9 |
Duisburg | Budenheim | 768 | 30:50:00 | 30:50:00 | 61:40:00 | 24,9 | 12,5 |
Budenheim | Wien | 893 | 99:00:00 | 99:00:00 | 198:00:00 | 9,0 | 4,5 |
Wien | Budapest | 165 | 18:12:00 | 18:12:00 | 36:24:00 | 9,0 | 4,5 |
Budapest | Apatin | 167 | 18:54:00 | 18:54:00 | 37:48:00 | 8,8 | 4,4 |
Apatin | Tulcea | 883 | 93:24:00 | 93:24:00 | 186:48:00 | 9,5 | 4,7 |
Tulcea | Istanbul | 1002 | 54:00:00 | 54:00:00 | 108:00:00 | 18,6 | 9,3 |
Fahrstunden = Starten bis Ausschalten der Motoren |