| Noord-Nederland | Wattsegler | ||
| Eiderfahrt | ToerDeKust | Portpilot | Friesland |
| Skipper-Guide |
Norwegen |
Göta-Kanal | |
| Marina Guide | |||
|
+49 (0) 421 536870 Bremen Rescue |
2760-1100 | 02016 |
|
|
|
|
|
|
+358 (0) 204 1000
|
+358 (0) 204 1000 |
|
|
| Törnführer | |||
| Niederlande | Cruising guide to the Netherlands | 2010 | |
| Binnenvaart Politie-Reglement Deutsche Fassung | 2010 | ||
| Friesland Führer für Binnengewässer | 2011 | ||
| Deutschland | Hafenhandbuch Ostsee I | 2003 | |
| Hafenhandbuch Ostsee II | 2005 | ||
| Ostsee incl. Skagerrak, Kattegat und Beltsee | 2001 | ||
| Nordseeküste 1 Cuxhaven bis Den Helder | 2007 | ||
| Nordseeküste 2 Elbe bis Sylt | 2010 | ||
| Dänemark | Törnführer Dänemark | 2001 | |
| Ankerplätze in Dänemark | 2001 | ||
| Ostsee incl. Skagerrak, Kattegat und Beltsee | 2001 | ||
| Hafenguide Dänemark und Südwestschweden | 2010 | ||
| Schweden | Revierführer Arholma - Landsort met Gotland | 2004 | |
| Gästhamnar 2006 | 2006 | ||
| Hamnguiden 5 Göteborg - Svinesund | 2011 | ||
| Hamnguiden 8 Arholma - Söderköping | 2010 | ||
| Norwegen | Havneguiden 1 Svinesund - Langesund | 2011 | |
| Havneguiden 2 Langesund - Lindesnes | 2009 | ||
| Karten | |||
| elektronisch | |||
| PC-Navigo 2013 | |||
| Routenplaner für die europäischen Binnengewässereinschliesslich Nord- und Ostseeküste | |||
| Nobeltec | |||
| Netherlands and Belgium | |||
| Germany, Denmark and Skagerrak | |||
| Gothland to St. Petersburg | |||
| Papierkarten | |||
| Niederlande | |||
| ANWB | Waterkaart Nederland | 2011 | |
| A Groningen/Drenthe | 2012/2013 | ||
| B Friesland | 2012/2013 | ||
| C Noordwest-Overijssel | 2012/2013 | ||
| Staande Mastroute Haringvliet/Ems-Dollard | 2011/2012 | ||
| Deutschland | NV-Verlag | ||
| Nordsee | Serie 10 | Nordfriesische Inseln; Sylt bis Helgoland, Eider | 2013 |
| Serie 11 | Die Elbe; Hamburg bis Helgoland | 2013 | |
| Serie 12 | Die Weser; Bremen bis Helgoland & Jade | 2013 | |
| Serie 13 | Ostfriesische Inseln; Borkum bis Helgoland & Ems | 2013 | |
| Deutschland | Dänemark | ||
| Ostsee | Sportschiffahrtskarten | ||
| Serie 1 | Kieler Bucht/Rund um Fünen + Hafenlotse | 2004 | |
| Serie 2 | Lübecker Bucht/Bornholm - Kopenhagen + Hafenlotse | 2004 | |
| Serie 3003 | Von Flensburg bis Kiel und angrenzende dänische Gewässer | 2004 | |
| NOK | Nord- Ostsee-Kanal | 2004 | |
| NV-Verlag | |||
| Serie 1 | Rund Fünen - Kieler Bucht | 2013 | |
| Serie 2 | Lübecker Bucht - Bornholm | 2013 | |
| Serie 3 | Samsö - Sund - Kattegat | 2013 | |
| DEKL Satz 6 | Limfjord, Skagerrak mit dänischer Nordseeküste | 2012/2013 | |
| Norwegen | |||
| Bootsportkarten | |||
| Serie A | Oslo - Slagentangen | 2007-2008 | |
| Serie B | Stömstad(Hvaler) - Mefjorden | 2007-2008 | |
| Serie C | Sandefjord - Porsgrunn - Torungen fyr | 2012 | |
| Serie D | Torungen fyr - Lindesnes | 2012 | |
| BSH D 63 | Skagerrak Nordsee; norwegische, schwedische und dänische Küste | 2013 | |
| Schweden | |||
| Bootsportkarten | |||
| A | Stockholm Skärgård | 2004 | |
| C | Ostkusten | 2004 | |
| D | Mälaren | 2010 | |
| Göta kanal och Trollhätte kanal | 2011 | ||
| NV-Serie 8 | Göta-Kanal | 2011 | |
| NV-Serie 5 | Schwedische Westküste | 2013 | |
| Finnland | |||
| Bootsportkarten | |||
| B | Helsinki - Parainen | 2012 | |
| C | Ålandsinseln | 2011 | |
| D | Schärengarten Turku | 2010 | |
| FI 953 | Baltic Sea - Archipelago Sea | 2010 | |
RUMBALOTTE






























































































