Streckenabschnitte 2024
| PVM | Reitti | NM |
| 19.5.2024 | Inkoo - EPS | 31,1 |
| 30.6.2024 | EPS - Inkoo + tankkaus | 31,3 |
| 1.7.2024 | Inkoo - Barösund | 5,9 |
| 2.7.2024 | Barösund septin tyhjennys | |
| Barösund - Hanko | 31,3 | |
| 3.7.2024 | Hanko - Taalintehdas | 22,7 |
| 5.7.2024 | Taalintehdas - Mathildedal | 24,5 |
| 8.7.2024 | Mathildedal - Bromarv | 21,7 |
| 9.7.2024 | Bromarv - Hanko | 25,1 |
| 10.7.2024 | Hanko - Tammisaari | 20,7 |
| 11.7.2024 | T:saari - B:sund septi - EPS | 56,9 |
| 9.8.2024 | EPS - Inkoo | 31,0 |
| Gesamt | 302,3 |
RUMBALOTTE



















































































