| Streckenabschnitte 2014 | ||
| nm | ||
| Finnland, westlich von Helsinki | 689 | |
| 19.4. | Inkoo - Espoo | 33 |
| 27.5. | Inkoo | 32 |
| 29.5. | Hanko | 36 |
| 15.6. | Åland/Maarianhamina | 89 |
| 18.6. | Åland Kökar, Karlby | 48 |
| 19.6. | Hanko | 70 |
| 21.6. | Inkoo/Elisaari | 33 |
| 22.6. | Espoo Heimathafen | 35 |
| 9.8. | Gölisnäs | 35 |
| 10.8. | Espoo Heimathafen | 42 |
| 5.9. | Helsinki Suomenlinna | 8 |
| 7.9. | Espoo Heimathafen | 9 |
| 11.9. | Älgö/Rödjan | 51 |
| 12.9. | Högsåra | 39 |
| 14.9. | Elisaari | 60 |
| 15.9. | Espoo Heimathafen | 35 |
| 19.9. | Inkoo/Winterhafen | 34 |
| Estland | 204 | |
| 30.5. | Kärdla | 50 |
| 1.6. | Kuivastu | 43 |
| 2.6. | Pärnu | 54 |
| 4.6. | Kuhnu | 57 |
| Lettland | 72 | |
| 5.6. | Ventspils | 72 |
| Schweden | 271 | |
| 6.6. | Gotland Fårösund | 88 |
| 8.6. | Gotland/Fårö Lauterhorn | 7 |
| 9.6. | Gotland Visby | 39 |
| 11.6. | Harstena | 57 |
| 12.6. | Ringsö | 42 |
| 13.6. | Utö | 38 |
| Finnland, östlich von Helsinki | 464 | |
| 7.7. | Norra Sandön | 46 |
| 8.7. | Hamina | 46 |
| 10.7. | Tammio | 13 |
| 11.7. | Ulko-Tammio | 5 |
| 12.7. | Haapasaari | 10 |
| 13.7. | Kaunissaari | 20 |
| 15.7. | Lillfjärden | 23 |
| 16.7. | Porvoo | 24 |
| 17.7. | Espoo Heimathafen | 38 |
| 25.7. | Pirttisaari | 25 |
| 26.7. | Äggskär | 10 |
| 27.7. | Espoo Heimathafen | 34 |
| 31.7. | Porvoo | 39 |
| 1.8. | Pirttisaari | 21 |
| 2.8. | Espoo Heimathafen | 28 |
| 30.8. | Porvoo | 40 |
| 31.8. | Espoo Heimathafen | 42 |
| Gesamt | 1700 | |
RUMBALOTTE



















































































