| Rumbalotte 2019 Saaristomeri, Ahvenanmaa, Selkämeri, Merenkurkku | ||
| Kartat | NV.Pilot 1 Baltic Sea | 2018 |
| FI | Pohjoisitämeri 944 | 2007 |
| Läntinen Suomenlahti 952 | 2015 | |
| A Viipuri - Helsinki | 2016 | |
| B Helsinki - Parainen | 2015 | |
| D Turunmaan Saaristo | 2018 | |
| C Ahvenanmaa | 2015 | |
| E Selkämeri | 2014 | |
| F Merenkurkku | 2017 | |
| 953 Saaristomeri | 2010 | |
| 904 Ahvenanmaa | 2002 | |
| 975 Selkämeri | 2014 | |
| 957 Merenkurkku | 2013 | |
| EE | Estonia Vol 1 Gulf of Finland | 2015 |
| Estonia Vol 2 Väinämeri | 2013 | |
| Estonia Vol 3 Saaremaa to Ruhnu | 2016 | |
| Abrukask Rojani | 1999 | |
| SE | Båtsportkort Stockholm norra | 2018 |
| Båtsportkort Stockholm mellers | 2018 | |
| Båtsportkort Stockholm södra | 2018 | |
| Båtsportkort Bottenhavet Norra | 2019 | |
| Båtsportkort Bottenhavet Södra | 2019 | |
| Guides | ||
| FI | Suuri Satamakirja I Turun Saaristo | 2010 |
| Suuri Satamakirja II Ahvenanmaa | 2003 | |
| Suuri Satamakirja III Suomenlahti | 2017 | |
| Suuri Reittikirja | 2017 | |
| Ahvenanmaa | 2013 | |
| SE | Norrlandskust | 2009 |
| Hamnguiden 7 Landsort - Skanör, Gotland, Öland, Bornholm | 2018 | |
| Hamnguiden 8 Arholma - Landsort | 2016 | |
| EE | Estonian Cruising Guide | 2015 |
| Harbours of the Baltic States | 2017 | |
| elektronische Guides | ||
| marinas.com | ||
| marina-guide.de | ||
| harbourguide.com | ||
| smartmarina.eu | ||
| nv-pedia.de | ||
| sejlerens.com | ||
| gasthamnsguiden.se | ||
| sailing-guide.eu | ||
| danskehavnlods.dk | ||
| marinaslatvia.lv | ||
| sadamaregister.ee | ||
| ESYS Revierführer Deutschland | ||
| ESYS Revierführer Dänemark | ||
| elektronische Karten | ||
| MaxSea TimeZero Explorer Baltic Sea and Denmark | ||
| NV-Chart Navigator Pro Serie 2 Lübecker Bucht - Kopenhagen | ||
| NV-Chart Navigator Pro Serie 4 Rund Rügen incl. Bornholm | ||
| NVCharts Serien 2 und 4 | ||
| DK-Yacht Navigator Satz 13 Polen und Litauen | ||
| Loisto Finnische Karten | ||
RUMBALOTTE



















































































